ページ内コンテンツ
概要
登録済の商品情報に ロット価格 を一括で登録・編集する方法を説明しています。
※本ページの作業を進めるには、商品情報の登録が必要です
操作手順
以下いずれかのCSVをダウンロードしてください。
- 価格・在庫調整CSV
- ロット価格調整CSV
- ロット価格調整(ランク別)CSV
- ロット価格調整(加盟店別)CSV
価格情報登録のCSVを作成します。
各項目については、以下の一覧表を参考にしてください。
項目一覧:価格・在庫調整CSV(item_class_std.csv)
No | 項目名 | 登録 | 更新 | 入力例 | 形式 | HTML | 文字数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コントロールカラム | 必須 | 必須 | u | 半角英字 | × | 1 | u:更新のみ |
2 | 商品規格ID | 削除可 | 削除可 | 1258 | 半角数字 | × | 9 | |
3 | 商品ID | 削除可 | 削除可 | 551 | 半角数字 | × | 9 | |
4 | 商品管理番号 | 削除可 | 削除可 | item001 | 半角/全角 | × | 32 | |
5 | 商品番号 | 削除可 | 削除可 |
item001 | 半角/全角 | × | 200 | |
6 | 荷姿 | 削除可 | 削除可 | 1 | 半角/全角 | × | 9 | |
7 | 入数 | 削除可 | 削除可 | 50 | 半角数字 | × | 9 | |
8 | 単位 | 削除可 | 削除可 | 個 | 半角/全角 | × | 50 | |
9 | 原価 | 削除可 | 削除可 | 1200 | 半角数字 | × | 9 | |
10 | 表示価格 | 削除可 | 削除可 | 2000 | 半角数字 | × | 9 | |
11 | 販売価格 | 削除可 | 削除可 | 2000 | 半角数字 | × | 9 | |
12 | 在庫数 | 削除可 | 削除可 | 999 | 半角数字 | × | 9 | 在庫無制限が「0:有効在庫数」の場合は必須 |
13 | 在庫無制限 | 削除可 | 削除可 | 0 | 半角数字 | × | 1 | 1:無制限 0:有効在庫数 |
14 | 規格別備考 | 削除可 | 削除可 | 半角/全角 | × | 3000 | ||
15 | ロット価格種類 | 削除可 | 削除可 | 0 | 半角数字 | × | 9 | 0:ロット価格 1:段階ロット価格 |
16 | 掛け率グループ | 削除可 | 削除可 | グループA | 半角/全角 | × | 50 |
項目一覧:ロット価格調整CSV(item_class_lot.csv)
No | 項目名 | 登録 | 更新 | 入力例 | 形式 | HTML | 文字数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コントロールカラム | 必須 | 必須 | u | 半角英字 | × | 1 | u:更新 d:削除 |
2 | 商品規格ID | 削除可 | 削除可 | 1258 | 半角数字 | × | 9 | |
3 | 商品ID | 削除可 | 削除可 | 551 | 半角数字 | × | 9 | |
4 | 商品管理番号 | 削除可 | 削除可 | item001 | 半角/全角 | × | 32 | |
5 | 商品番号 | 削除可 | 削除可 |
item001 | 半角/全角 | × | 200 | |
6 | 連番 | 必須 | 必須 | 1 | 半角数字 | × | 9 | |
7 | ロット数 | 削除可 | 削除可 | 50 | 半角数字 | × | 9 | |
8 | ロット単価 | 削除可 | 削除可 | 1200 | 半角数字 | × | 9 |
項目一覧:ロット価格調整(ランク別)CSV(item_class_lotrank.csv)
No | 項目名 | 登録 | 更新 | 入力例 | 形式 | HTML | 文字数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コントロールカラム | 必須 | 必須 | u | 半角英字 | × | 1 | u:更新 d:削除 |
2 | 商品規格ID | 削除可 | 削除可 | 1258 | 半角数字 | × | 9 | |
3 | 商品ID | 削除可 | 削除可 | 551 | 半角数字 | × | 9 | |
4 | 商品管理番号 | 削除可 | 削除可 | item001 | 半角/全角 | × | 32 | |
5 | 商品番号 | 削除可 | 削除可 |
item001 | 半角/全角 | × | 200 | |
6 | ランク | 必須 | 必須 | A | 半角/全角 | × | 50 | |
7 | 連番 | 必須 | 必須 | 1 | 半角数字 | × | 9 | |
8 | ロット数 | 削除可 | 削除可 | 50 | 半角数字 | × | 9 | |
9 | ロット単価 | 削除可 | 削除可 | 1200 | 半角数字 | × | 9 |
項目一覧:ロット価格調整(加盟店別)CSV(item_class_lotmember.csv)
No | 項目名 | 登録 | 更新 | 入力例 | 形式 | HTML | 文字数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コントロールカラム | 必須 | 必須 | u | 半角英字 | × | 1 | n:新規登録 u:更新 d:削除 |
2 | 商品規格ID | 削除可 | 削除可 | 1258 | 半角数字 | × | 9 | |
3 | 商品ID | 削除可 | 削除可 | 551 | 半角数字 | × | 9 | |
4 | 商品管理番号 | 削除可 | 削除可 | item001 | 半角/全角 | × | 32 | |
5 | 商品番号 | 削除可 | 削除可 |
item001 | 半角/全角 | × | 200 | |
6 | グループ連番 | 必須 | 必須 | 1 | 半角/全角 | × | 50 | |
7 | 加盟店コード | 削除可 | 削除可 | store001 | 半角/全角 | × | 3000 | |
8 | 連番 | 必須 | 必須 | 1 | 半角数字 | × | 9 | |
9 | ロット数 | 削除可 | 削除可 | 50 | 半角数字 | × | 9 | |
10 | ロット単価 | 削除可 | 削除可 | 1200 | 半角数字 | × | 9 |
・「新規ロット価格の登録」や「ロット価格の変更」 → 「u (更新)」を指定します
・「ロット価格設定の削除」 → 「d (削除)」を指定します
CSV作成・登録時の注意事項
CSVファイルのインポート(アップロード)時は、あらかじめ処理するCSVファイル形式の指定が必要です。
基本設定>管理システム設定>管理システム設定 >[データインポート設定] タブ>データインポート設定(1)>出品情報 にてファイル形式に「ロット価格調整CSV」、処理フラグが「処理する」に設定されていることをご確認ください。
CSV出力項目は【CSV 出力項目設定】ボタン、または、「システム設定>カスタムCSV一覧」にて
変更可能です。カスタムCSV機能については、こちらをご参照ください。
CSV作成 参考例
4段階のロット価格を設定する
- 価格・在庫調整CSV (item_class_std.csv)
- ロット価格調整CSV (item_class_lotdef.csv)
赤枠の2種類のCSVを使用します
段階ロット価格のチェックを外すためのCSVを作成します。
CSV参考
コントロールカラム:u(更新)
ロット価格種類:0
「■ロット価格」欄に、4段階の価格設定を登録するためのCSVを作成します。
CSV参考
登録する価格設定の数だけ、行を複製します。
「連番」「ロット数」「ロット単価」がズレないようご注意ください。
ランクAの加盟店に、2段階のロット価格を設定する
- 価格・在庫調整CSV (item_class_std.csv)
- ロット価格調整(ランク別)CSV (item_class_lotrank.csv)
赤枠の2種類のCSVを使用します
段階ロット価格のチェックを外すためのCSVを作成します。
CSV参考
コントロールカラム:u(更新)
ロット価格種類:0
掛け率グループ:通常グループ
通常グループのランクAに、2段階のロット価格を設定するためのCSVを作成します。
CSV参考
2つの加盟店に、それぞれ異なるロット価格を設定する
- 価格・在庫調整CSV (item_class_std.csv)
- ロット価格調整(加盟店別)CSV (item_class_lotmember.csv)
段階ロット価格のチェックを外すためのCSVを作成します。
CSV参考
コントロールカラム:u(更新)
ロット価格種類:0
加盟店グループを2つに分け、それぞれロット価格を設定するためのCSVを作成します。
CSV参考
グループ連番はどの項目を指しているか?
CSV参考