目次
ページ内コンテンツ
概要
広告別に定期商品申し込み状況の集計が可能です。
ADコードが紐づく定期お申込情報を対象に集計を行います。
設定画面
広告分析>広告別定期申込集計
条件を設定し、【集計する】ボタンをクリックして下さい。
項目 | 内容 |
---|---|
集計単位 | 集計の基準となる単位を選択してください。 サマリか日別詳細で表示します。 ※日別詳細の場合は「広告コード」を入力し指定可能です。(カンマ区切りで複数選択可) |
ADコード | ADコードの種類を指定して下さい。 |
媒体種別 | 集計対象とするものを選択して下さい。(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 システム設定>マスターデータ管理 で登録済みの媒体種別です。 |
運営者 | 集計対象とするものを選択して下さい。(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 システム設定>マスター管理 にて登録済みの運営者値です。 |
デバイス | PC、スマホ、全て、から選択して下さい。 |
申込期間 | 集計対象とする申込期間を設定して下さい。 |
除外する定期申込ステータス | 集計から除外するステータスを選択して下さい。(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスターデータ管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択して下さい。(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスターデータ管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択して下さい。(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定して下さい。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
年代 | 集計対象とする年代を設定して下さい。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
会員種別 | 会員種別を条件とする場合に指定します。 |
集計結果
集計が完了すると、定期申込別集計に結果が表示されます。
CSVデータをダウンロードする際は【CSVダウンロード】ボタンをクリックして下さい。
項目の説明
項目 | 内容 |
---|---|
シナリオ名 | (シナリオコード) シナリオ名 |
広告配信名/[運営者]/広告発行日 | 各シナリオに登録された、広告名/運営者/広告発行日 |
媒体名 | (広告媒体コード) 広告媒体名 |
媒体社名 | (広告媒体社コード) 広告媒体社名 |
媒体種別 | 広告分析>広告媒体登録 で登録した広告媒体種別です。 |
媒体コスト | 媒体コスト合計です。 |
原価 | 商品の原価合計です。 |
商品代金合計(税別) | 商品代金合計(税別) |
消費税 | 商品の消費税合計です。 |
送料 | 受注の送料合計です。 |
手数料 | 受注の手数料合計です。 |
調整額 | 受注の調整額合計です。 |
売上合計 | 商品代金合計(税別)+ 消費税 + 送料 + 手数料 + 調整額 |
粗利 | 商品代金合計(税別)+ 送料 + 手数料 + 調整額 - 商品原価 - 媒体コスト |
受注件数 購入者 |
受注件数合計です。 購入者数合計です。 |
クリック数(UU) | 広告登録の際に出力されたURLをクリックされた数です。 |
CPC | 媒体コスト ÷ クリック数(円) |
CVR | 受注件数 ÷ クリック数×100(%) |
CPA | 媒体コスト ÷ 受注件数(円) |
LTV | (商品代金合計(税別)- 商品原価 - 調整額 - 媒体コスト)÷ 購入者(円) |
ROAS | 売上合計 ÷ 媒体コスト × 100(%) |
ROI | (商品代金合計(税別)- 商品原価 - 調整額 - 媒体コスト)÷ 媒体コスト × 100(%) |
詳細 | 広告配信別の集計結果でのみ「詳細」リンクが表示されます。 「詳細」をクリックすると、対象の広告の売り上げ集計ページに遷移します。(日別詳細) |
集計単位別 集計結果例
広告配信別
シナリオ別
媒体別
媒体社別
媒体種別
サマリ
日別詳細
項目の説明
項目 | 内容 |
---|---|
クリック数(UU) | 広告登録の際に出力されたURLをクリックされた数です。 |
申込件数 | 申込件数合計です。 |
申込者 | 申込者数合計です。 |
申込額平均(税別) | 1件当たりの申込の平均額です。 |
商品代金合計(税別) | 商品代金合計(税別) |
消費税 | 商品の消費税合計です。 |
調整額 | 申込の調整額合計です。 |
送料 | 送料合計です。 |
手数料 | 申込の手数料合計です。 |
申込金額合計 | 商品代金合計(税別)+ 消費税 + 送料 + 手数料 + 調整額 |
この記事は役に立ちましたか?