目次
ページ内コンテンツ
概要
広告別に会員登録数などの集計が可能です。
CPC,CVR,CPAの確認ができます。(※予め媒体コストの設定が必要です)
設定画面
広告分析>広告別会員売上集計
条件を設定し、【集計する】ボタンをクリックして下さい。
項目 | 内容 |
---|---|
集計単位 | 集計の基準となる単位を選択して下さい。 サマリか日別詳細で表示します。 ※日別詳細の場合は「広告コード」を入力し指定可能です。(カンマ区切りで複数選択可) |
ADコード | 顧客情報に紐づくADコードの種類を指定して下さい。 |
媒体種別 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 システム設定>マスターデータ管理 で登録済みの媒体種別です。 |
運営者 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 システム設定>マスター管理 にて登録済みの運営者値です。 |
デバイス | PC、スマホ、全て、から選択して下さい。 |
会員登録期間 | 期間を指定し、その間に会員登録されたデータが表示されます。 |
基準日 | 基準とする日を設定して下さい。 |
対象期間 | 期間を指定し、その間の基準日のデータが集計されます。 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可)して下さい。 |
定期申込期間 | 期間を指定し、その間の定期申込データが集計されます。 |
除外する定期申込ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可)して下さい。 |
注文ルート | システム設定>マスターデータ管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可)して下さい。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスターデータ管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可)して下さい。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定して下さい。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
年代 | 集計対象とする年代を設定して下さい。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
会員種別 | 会員種別を条件とする場合に指定します。 |
集計結果
集計が完了すると、受注別集計に結果が表示されます。
CSVデータをダウンロードする際は【CSVダウンロード】ボタンをクリックして下さい。
項目の説明
項目 | 内容 | |
---|---|---|
シナリオ名 | (シナリオコード) シナリオ名 |
|
広告配信名/[運営者]/広告発行日 | 各シナリオに登録された、広告名/運営者/広告発行日 | |
媒体名 | (広告媒体コード) 広告媒体名 |
|
媒体社名 | (広告媒体社コード) 広告媒体社名 |
|
媒体種別 | 広告分析>広告媒体登録 で登録した広告媒体種別です。 | |
媒体コスト | 広告に設定された媒体コストの合計 | |
クリック数(UU) | 広告登録の際に出力されたURLをクリックされた数です。 | |
会員登録 | 会員登録数 | 対象の広告経由で会員登録された人数です。(人) |
CPC | 媒体コスト ÷ クリック数(円) | |
CVR | 受注件数 ÷ クリック数×100(%) | |
CPA | 媒体コスト ÷ 会員登録数 = CPA(円) | |
通常購入 | 通常購入者数 | 対象の広告経由で通常商品を購入された人数です。(人) |
CPA | 媒体コスト ÷ 対象の広告経由で購入された件数 = CPA(円) | |
定期購入 | 定期申込者数 | 対象の広告経由で定期を申し込まれた人数です。(人) |
CPA | 媒体コスト ÷ 対象の広告経由で申し込まれた定期申込者数 = CPA(円) | |
引上数 (通常→定期) 引上率 |
通常商品からの流入で、定期商品を購入された人数です。(人) | |
累計売上金額 | 対象の広告経由で会員登録された会員の売上金額合計 累計売上金額 = 商品代金合計 + 送料 + 手数料 |
|
平均売上金額 | 平均売上金額 = 累計売上金額 ÷ 購入者数 | |
退会者数 | 対象の広告経由で登録された会員の退会者数(人) | |
詳細 | 広告配信別の集計結果でのみ「詳細」リンクが表示されます。 「詳細」をクリックすると、対象の広告の会員売上集計ページに遷移します。(日別詳細) |
集計単位別 集計結果例
広告配信別
シナリオ別
媒体別
媒体社別
媒体種別
サマリ
日別詳細
項目の説明
項目 | 内容 |
---|---|
クリック数(UU) | 広告登録の際に出力されたURLをクリックされた数です。 |
会員登録数 | 対象の広告経由で会員登録された人数です。 |
退会数 | 対象の広告経由で登録された会員の退会者数です。 |
この記事は役に立ちましたか?