目次
概要
集計条件で設定した年月から1年間の売上を集計できる機能です。
設定画面
分析管理>受注集計(月別推移)
項目 | 内容 |
---|---|
年月 | 集計開始年月を設定してください。 |
基準日 | 注文日、出荷予定日、出荷日のいずれかを基準日として選択してください。 |
除外する受注ステータス | 集計に含まないステータスを指定します。 |
集計結果
項目 | 内容 |
---|---|
目標 | 設定方法:目標売上額(万円)を入力し【この内容で登録する】ボタンをクリック 目標額が登録され、達成率が表示されます |
売上実績(万円) | 商品代金合計(税別) (小数点以下第二位を四捨五入) |
達成率 | 目標÷売上実績=達成率(%) (小数点以下第二位を切り捨て) |
前年実績(万円) | 前年度商品代金合計(税別) (小数点以下第二位を四捨五入) |
前年比(%) | 売上実績÷前年実績=前年比(%) (小数点以下第二位を切り捨て) |
新規(人) | 購入者のうち初回購入者の人数 |
リピート(人) | 購入者のうち過去に購入履歴のある人数 |
この記事は役に立ちましたか?