目次
概要
集計条件で設定した期間の顧客別の売上データを集計、分析できる機能です。
設定画面
分析管理>分析ツール 「顧客別分析」タブ
集計条件を設定し、各集計項目の【ブラウザに表示】ボタンをクリックすると集計結果が表示されます。
【ダウンロード】をクリックすると、CSVデータをダウンロードします。
絞り込み条件
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 集計対象期間の基準とする日を設定 注文日:注文日が集計対象期間内の受注データを対象として集計します 出荷予定日:出荷予定日が集計対象期間内の受注データを対象として集計を行います 出荷日:出荷日が集計対象期間内の受注データを対象として集計を行います |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスターデータ管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
受注分類 | システム設定>マスターデータ管理 の「受注管理:受注分類」で登録のある受注分類のうち、集計対象とする受注分類を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスターデータ管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
加盟店ランク | 加盟店管理>加盟店ランク登録 の [加盟店ランク] で登録のある 加盟店ランクのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
販路区分 | システム設定>マスター管理 の プルダウンより「加盟店管理:販路区分」 で登録のある 販路区分のうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
営業担当者 | 営業担当者のうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
加盟店ID | 集計対象とする加盟店IDを設定 |
加盟店コード | 集計対象とする加盟店コードを設定 |
顧客別リピート集計
顧客別のリピート売上データの集計ができます。
集計条件を指定して【ブラウザに表示】をクリックすると、 集計結果が表示されます。
【ダウンロード】をクリックすると、CSVデータをダウンロードします。
項目 | 内容 |
---|---|
出力内容 | 顧客別集計かリピート率集計を指定 |
集計単位 | 集計内に同梱処理した受注がある場合の集計単位を指定できます。 同梱した注文を1回購入として集計…同梱処理した受注は、まとめて1件とカウントされます。 注文単位に集計…同梱処理されている受注の場合、処理前の受注件数でカウントされます。 (例:2件の受注をまとめて1件に同梱処理した受注の場合、2件とカウントされます。) |
購入日以降のリピート回数別集計 | あり(期間の終了日を指定)を選択した場合は、下部の年月日を設定 あり(日数を指定)を選択した場合は、「 」日間の数値を設定する |
対象顧客 | 全て、純新規のみ、商品新規のみ、のいずれかを指定 商品新規… 対象期間にその商品を初めて購入した人 純新規… 対象期間に初めて店舗で購入した人 |
購入商品グループ | 対象の商品グループを指定できます。 対象期間に「(商品グループを選択)」を買ったことがある人の 「(商品グループを選択)」のリピート集計 商品グループの設定方法 |
利用したクーポンコード | クーポンコードを指定して、指定したクーポンを利用した顧客のデータを集計します。 運営管理>クーポン管理 で登録済のクーポンコード。※カンマ区切りで複数指定可能 |
集計結果
顧客別集計
顧客別に購入回数(初回~25回目以上)の推移が表示されます。
各購入金額は購入商品の単価(税抜)合計です。
項目 | 内容 |
---|---|
顧客ID | 顧客ID |
顧客名 | 顧客名 |
(対象期間以前)累計購入回数 | 条件で指定した対象期間以前の購入回数の累計 ※集計値は全商品の累計 |
(対象期間以前)累計購入金額累計 | 条件で指定した対象期間以前の購入金額の累計 ※集計値は全商品の累計 |
(対象期間以前)初回購入日 | 条件で指定した対象期間以前の初回購入日 |
(対象期間以前)直近購入日 | 条件で指定した対象期間以前で直近の購入日 |
購入回数 | 条件で指定した対象期間内の購入回数合計 |
購入金額累計 | 条件で指定した対象期間内の購入金額累計 |
購入金額(回数) | 対象の注文(回数)の購入金額合計 |
購入日時(回数) | 対象の注文(回数)の購入日時 |
前回からの日数(回数) | 対象の注文(回数)の前回購入日からの日数 |
購入金額(25回目以降) | 購入回数25回目以降からリピート集計期間終了日までの購入金額合計 |
購入日時(25回目以降) | 購入回数25回目以降からリピート集計期間終了日までの最終購入日時 |
前回からの日数(25回目以降) | 購入日時(24回目)から、購入日時(25回目以降)までの日数 |
リピート率集計
購入回数(1回目~25回目)ごとの売上データやリピート率の推移が表示され、対象期間のLTVが表示されます。
※ LTVは、「1顧客が自社の商品を購入した金額がどのくらいになるのか」という指標
縦軸項目 | 内容 |
---|---|
購入者 | 対象の回数の購入者数合計 |
購入金額合計 | 対象の回数の購入金額合計 ※購入商品の単価(税抜)合計 |
仕入価格合計 | 対象の回数の購入商品仕入価格合計 |
粗利額合計 | 対象の回数の粗利額合計 入金額合計 - 仕入れ価格合計 = 粗利額合計 |
客単価 | 対象の回数の平均客単価 ※小数点第2位で四捨五入 |
リピート率 | 対象の回数の平均リピート率 ※小数点第4位で四捨五入 |
横軸項目 | 内容 |
---|---|
項目 | 項目名 |
1回目~25回目 | 各購入回数の項目値 |
累計 | 各項目値の累計 |
平均購入回数 | 対象期間内の購入回数の平均 |
LTV | 購入金額から算出:1回の購入金額(購入金額累計 ÷ 購入者累計) × 購入の頻度(平均購入回数) = LTV 粗利額から算出:1回の粗利額(粗利額累計 ÷ 購入者累計) × 購入の頻度(平均購入回数) = LTV |
顧客別ABC分析
購入金額の割合が高い顧客を分析します。
例)
A:対象期間の購入金額累積が全体の80%を占める顧客
B:その次の10%を占める顧客
C:その次の10%を占める顧客
設定方法
事前準備として、商品グループ、商品グループ分類の登録が必要です。
抽出条件のグループ分類を選択し、
並び順を指定して【ブラウザに表示】をクリックすると、 集計結果が表示されます。
【ダウンロード】をクリックすると、CSVデータをダウンロードします。
項目 | 内容 |
---|---|
集計内容 | グループ分類をプルダウンから選択、もしくは【選択】ボタンをクリックすると商品グループ分類を検索でき、「決定」をクリックして選択します。 ※「指定しない」の場合は全ての顧客が対象 |
並び順 | 並び順で優先させる項目を指定します |
集計結果
項目 | 内容 |
---|---|
顧客ID | 顧客ID |
顧客名 | 顧客名 |
購入回数 | 対象期間内に購入した回数 |
購入個数 | 対象期間内に購入した個数 |
購入金額(税抜) | 購入金額合計 |
購入構成比 | 対象期間での購入金額合計に占める割合(%)※小数点第4位で四捨五入 |
購入累積 | 購入金額を顧客毎に累積 |
購入累積構成比 | 対象期間での購入累積に占める割合(%)※小数点第4位で四捨五入 |
購入ABC | 購入累積構成比をABCで振り分け A:購入累積構成比80以下の顧客 B:購入累積構成比80超~90以下までの顧客 C:購入累積構成比90超~100までの顧客 |
購入順位 | 購入金額での順位 |
この記事は役に立ちましたか?