目次
概要
※本機能は有償です。ご利用をご希望の場合はサポートまでご連絡ください。
定期お申し込みデータを元に、今後生み出される受注の予測集計が可能です。
定期数や次回お届け日を基準に集計し、データの推移を確認できます。
現時点の定期お申込数から、解約や休止、新規お申込みは加味せずに予測値を集計しています。
設定画面
分析管理>定期予測集計
集計条件を設定し、下部にある【集計する】ボタンをクリックすると集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定。 赤字でデータの基準となる日付が表示されます。 (例) ※2020-12-05以前のデータは受注データを元に集計します。 ※2020-12-05以降のデータは予測データを元に集計します。(2021-12-31まで) |
基準日 | お届け予定日が基準日となります。 |
除外受注ステータス | 除外する受注ステータスを選択します。 |
注文ルート | システム設定>マスターデータ管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスターデータ管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
営業担当者 | 集計対象とする営業担当者を設定 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
集計結果
[期間別集計]で(日別 月別 年別 曜日別)をクリックすると、クリックした期間別に表示切り替えが可能です。【CSVダウンロード】ボタンをクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
(例)
[集計条件]対象期間:2020年9月26日~2021年11月30日
基準日:お届け予定日
[期間別集計]月別
上記条件で集計した場合の内容です。
商品規格別にタブで分かれており、データを表示します。
項目 | 内容 |
---|---|
年月日 | 対象期間の年、月、日、曜日 |
単価 | 対象期間内での予測値(集計値)を初回価格/継続価格/リピート割など単価別に、お届け予定日を基準として集計し表示します。 |
数量 | 注文数 |
金額(税別) | 注文金額(税別) |
数量累計 | 対象期間の注文数累計 |
金額累計(税別) | 対象期間の注文金額合計(税別) |
この記事は役に立ちましたか?