目次
共通
コード | メッセージ | 解決策 |
---|---|---|
XECO01X000001 | ||
XECO01X000002 | ||
XECO01X000003 | ||
XECO01X000004 | ||
XECO01X000005 | ||
XECO01X000006 | ||
XECO01X000007 | ||
XECO01X000008 | ||
XECO01X000009 | ||
XECO01X000010 | ||
XECO01X000011 | ||
XECO01X000012 | ||
XECO01X000013 | ||
XECO01X000014 | ||
XECO01X000015 | ||
XECO01X000016 | ||
XECO01X000017 | ||
XECO01X000018 | ||
XECO01X000019 | ||
XECO01X000020 | ||
XECO01X000021 | ||
XECO01X000022 | ||
XECO01X000023 | ||
XECO01X000024 | ||
XECO01X000025 | ||
XECO01X000026 | ||
XECO01X000027 | ||
XECO01X000028 | ||
XECO01X000029 | ||
XECO01X000030 | ||
XECO01X000031 | ||
XECO01X000032 | ||
XECO01X000033 | ||
XECO01X000034 | ||
XECO01X000035 | ||
XECO01X000036 | ||
XECO01X000037 | ||
XECO01X000038 | ||
XECO01X000039 | ||
XECO01X000040 | ||
XECO01X000041 | ||
XECO01X000042 | ||
XECO01X000043 | ||
XECO01X000044 | ||
XECO01X000045 | ||
XECO01X000046 | ||
XECO01X000047 | ||
XECO01X000048 | ||
XECO01X000049 | ||
XECO01X000050 | ||
XECO01X000051 | ||
XECO01X000052 | ||
BEBA01C000001 | ※既に登録済みの配送方法名です。配送方法名を変更してください。 | 登録されていない配送方法名を登録してください。 詳細は<こちら>をご参照ください。 |
BEBA01C000002 |
NP後払い即時
コード | メッセージ | 解決策 |
---|---|---|
XEOPPACNP1001 | 取引登録結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP1005 | 出荷報告結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP1026 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP1027 | 加盟店ID、または、SP_CODEが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「加盟店コード」、「SPコード」を設定してください。 |
XEOPPACNP1029 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い即時]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1030 | 取引登録完了済みの審査結果の為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[取込登録完了済み]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[取込登録完了済み]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1031 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1032 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1033 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1034 | 営業所止めの為、出力されませんでした。配送情報を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1035 | 配送方法(便種)がコンビニ受取の為、出力されませんでした。配送方法を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1036 | 注文者情報または送付先情報に禁止文字が含まれている為、出力されませんでした。入力内容を確認してください。 | 受注登録画面「顧客情報」の注文者情報、または送付先情報の禁止文字を削除し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1037 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP1038 | 加盟店ID、または、SP_CODEが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「加盟店コード」、「SPコード」を設定してください。 |
XEOPPACNP1040 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い即時]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1041 | 出荷日が登録されていない為、出力されませんでした。出荷日を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「出荷日」を登録してください。 |
XEOPPACNP1043 | お荷物伝票番号が登録されていない為、出力されませんでした。お荷物伝票番号を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「お荷物伝票番号」を登録してください。 |
XEOPPACNP1045 | 審査結果がOK、出荷登録依頼、出荷登録依頼中でない為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[OK]、[出荷登録依頼]、[出荷登録依頼中]以外の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[出荷登録依頼]、[出荷登録依頼中]以外の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1046 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1047 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1048 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1050 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP1051 | 加盟店ID、または、SP_CODEが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「加盟店コード」、「SPコード」を設定してください。 |
XEOPPACNP1053 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い即時]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1054 | 取引登録完了済みの審査結果の為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[取込登録完了済み]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[取込登録完了済み]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1055 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1057 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1058 | 営業所止めの為、出力されませんでした。配送情報を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1059 | 配送方法(便種)がコンビニ受取の為、出力されませんでした。配送方法を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
NP後払い
コード | メッセージ | 解決策 |
---|---|---|
XEOPPACNP0001 | 取引登録結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP0002 | 与信結果取得エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP0005 | 出荷報告結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP0007 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0008 | 送り主指定がある為、出力されませんでした。送り主が「注文者と同じ」であることを確認してください。 | 受注登録画面の顧客情報の「送り主(注文番号管理)」が[送り主を変更する]の受注データが含まれているため、「送り主(注文番号管理)」が[送り主を変更する]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0009 | 審査結果がOK、保留の為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[OK]、[保留]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[保留]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0010 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0011 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0012 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0014 | 営業所止めの為、出力されませんでした。配送情報を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0015 | 配送方法(便種)がコンビニ受取の為、出力されませんでした。配送方法を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0016 | 注文者情報または送付先情報に禁止文字が含まれている為、出力されませんでした。入力内容を確認してください。 | 受注登録画面「顧客情報」の注文者情報、または送付先情報の禁止文字を削除し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0018 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0019 | 出荷日が登録されていない為、出力されませんでした。出荷日を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「出荷日」を登録してください。 |
XEOPPACNP0020 | お荷物伝票番号が登録されていない為、出力されませんでした。お荷物伝票番号を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「お荷物伝票番号」を登録してください。 |
XEOPPACNP0022 | 審査結果がOKでない為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[OK]以外の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]以外の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0023 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0024 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0025 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0026 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払いの「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP0027 | 加盟店ID、または、SP_CODEが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払いの「加盟店コード」、「SPコード」を設定してください。 |
XEOPPACNP0029 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0030 | 取引登録完了済みの審査結果の為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[取込登録完了済み]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[取込登録完了済み]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0031 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0032 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0033 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0034 | 営業所止めの為、出力されませんでした。配送情報を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0035 | 配送方法(便種)がコンビニ受取の為、出力されませんでした。配送方法を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0036 | 注文者情報または送付先情報に禁止文字が含まれている為、出力されませんでした。入力内容を確認してください。 | 受注登録画面「顧客情報」の注文者情報、または送付先情報の禁止文字を削除し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0037 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払いの「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP0038 | 加盟店ID、または、SP_CODEが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払いの「加盟店コード」、「SPコード」を設定してください。 |
XEOPPACNP0040 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0041 | 出荷日が登録されていない為、出力されませんでした。出荷日を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「出荷日」を登録してください。 |
XEOPPACNP0043 | お荷物伝票番号が登録されていない為、出力されませんでした。お荷物伝票番号を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「お荷物伝票番号」を登録してください。 |
XEOPPACNP0045 | 審査結果がOK、出荷登録依頼、出荷登録依頼中でない為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[OK]、[出荷登録依頼]、[出荷登録依頼中]以外の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[出荷登録依頼]、[出荷登録依頼中]以外の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0046 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0047 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0048 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
NP掛け払い
コード | メッセージ | 解決策 |
---|---|---|
XEOPPACNP2001 | 取引登録依頼結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP2004 | 出荷登録依頼結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP2005 | 取引登録/変更/注文キャンセル依頼結果NG | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP2011 | 加盟店ではありません。顧客ID=%s顧客情報の会員種別を確認してください。 | 顧客情報の「会員種別」が[加盟店]の顧客のみ利用可能です。「会員種別」が[加盟店]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2012 | 加盟店マスタが見つかりません。加盟店ID=%s加盟店情報を確認してください。 | 存在しない加盟店IDが指定されています。指定された加盟店IDが登録されているか確認してください。加盟店マスタに登録されていない加盟店が設定されている受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2013 | 加盟店グループマスタが見つかりません。加盟店グループID=%s加盟店グループ情報を確認してください。 | 存在しない加盟店グループIDが指定されています。指定された加盟店グループIDが登録されているか確認してください。加盟店グループマスタに登録されていない加盟店グループが設定されている受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2014 | 加盟店-NP掛け払い-請求区分が設定されていない為、出力されませんでした。加盟店ID=%s得意先情報の請求情報-NP掛け払い情報を確認してください。 | 加盟店登録(■請求情報ーNP掛け払い情報)の請求区分は[利用する]を設定してください。 |
XEOPPACNP2015 | 加盟店グループ-NP掛け払い-請求区分が設定されていない為、出力されませんでした。加盟店ID=%s得意先情報の請求情報-NP掛け払い情報を確認してください。 | 加盟店グループ登録(■請求情報ーNP掛け払い情報)の「請求区分」は[利用する]を設定してください。 |
XEOPPACNP2017 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP掛け払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2018 | 審査結果がOK、保留の為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[OK]、[保留]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[保留]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2019 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2021 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2022 | 営業所止めの為、出力されませんでした。配送情報を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2023 | 配送方法(便種)がコンビニ受取の為、出力されませんでした。配送方法を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2026 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP掛け払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2029 | 加盟店発行基準日が未来日(%s)の為、出力されませんでした。掛け払い決済設定の請求書発行基準日を確認し、基準日が未来日でないことを確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP掛け払いの「請求書発行基準日」で設定した基準日が、未来日となっている受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2031 | 審査結果がOKでない為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]以外の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2032 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2034 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2035 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP掛け払いの「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP2036 | 加盟店ID、または、SP_CODE、または、端末IDが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP掛け払いの「加盟店ID」、「SP_CODE」を設定してください。 |
XEOPPACNP2038 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP掛け払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2039 | 取引登録完了済みの審査結果の為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[取込登録完了済み]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[取込登録完了済み]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2040 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2041 | 加盟店ではありません。顧客ID=%s顧客情報の会員種別を確認してください。 | 顧客情報の「会員種別」が[加盟店]の顧客のみ利用可能です。会員種別を加盟店に変更してください。 |
XEOPPACNP2042 | 加盟店マスタが見つかりません。加盟店ID=%s加盟店情報を確認してください。 | 存在しない加盟店IDが指定されています。指定された加盟店IDが登録されているか確認してください。 |
XEOPPACNP2043 | 加盟店グループマスタが見つかりません。加盟店グループID=%s加盟店グループ情報を確認してください。 | 存在しない加盟店グループIDが指定されています。指定された加盟店グループIDが登録されているか確認してください。 |
XEOPPACNP2044 | 加盟店-NP掛け払い-請求区分が設定されていない為、出力されませんでした。加盟店ID=%s得意先情報の請求情報-NP掛け払い情報を確認してください。 | 加盟店登録(■請求情報ーNP掛け払い情報)の「請求区分」は[利用する]を設定してください。 |
XEOPPACNP2045 | 加盟店グループ-NP掛け払い-請求区分が設定されていない為、出力されませんでした。加盟店ID=%s得意先情報の請求情報-NP掛け払い情報を確認してください。 | 加盟店グループ登録(■請求情報ーNP掛け払い情報)の「請求区分」は[利用する]を設定してください。 |
XEOPPACNP2047 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2048 | 営業所止めの為、出力されませんでした。配送情報を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2049 | 配送方法(便種)がコンビニ受取の為、出力されませんでした。配送方法を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2051 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP掛け払いの「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP2052 | 加盟店ID、または、SP_CODE、または、端末IDが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP掛け払いの「加盟店ID」、「SP_CODE」を設定してください。 |
XEOPPACNP2053 | 加盟店ではありません。顧客ID=%s顧客情報の会員種別を確認してください。 | 顧客情報の「会員種別」が[加盟店]の顧客のみ利用可能です。「会員種別」が[加盟店]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2054 | 加盟店マスタが見つかりません。加盟店ID=%s加盟店情報を確認してください。 | 存在しない加盟店IDが指定されています。指定された加盟店IDが登録されているか確認してください。加盟店マスタに登録されていない加盟店が設定されている受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2055 | 加盟店グループマスタが見つかりません。加盟店グループID=%s加盟店グループ情報を確認してください。 | 存在しない加盟店グループIDが指定されています。指定された加盟店グループIDが登録されているか確認してください。加盟店グループマスタに登録されていない加盟店グループが設定されている受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2056 | 加盟店-NP掛け払い-請求区分が設定されていない為、出力されませんでした。加盟店ID=%s得意先情報の請求情報-NP掛け払い情報を確認してください。 | 加盟店登録(■請求情報ーNP掛け払い情報)の「請求区分」は[利用する]を設定してください。 |
XEOPPACNP2058 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP掛け払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2061 | 加盟店発行基準日が未来日(%s)の為、出力されませんでした。掛け払い決済設定の請求書発行基準日を確認し、基準日が未来日でないことを確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP掛け払いの「請求書発行基準日」で設定した基準日が、未来日となっている受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2063 | 審査結果がOK、出荷登録依頼、出荷登録依頼中でない為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[OK]、[出荷登録依頼]、[出荷登録依頼中]以外の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[出荷登録依頼]、[出荷登録依頼中]以外の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2064 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP2066 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
