【 コールセンター混雑時間帯 】
 
| 【営業時間】 10:00~17:00(土日祝除く) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土日祝 | |
| 10時台 | △ | △ | △ | △ | △ | 対応 時間外 | 
| 11時台 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 12時台 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 13時台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14時台 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |
| 15時台 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | |
| 16時台 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 17時以降 | 対応時間外 | |||||
| ◎ or 〇 | …混雑していない | 
| △ | …混雑している | 
| …比較的つながりやすい時間帯 | |
| …大変混雑している時間帯 | 
【 関連イベント情報 】
【 連携サービス 】
連携サービス一覧

 
          
      
  
