概要
オプション機能一覧を掲載しています。
導入をご希望の際は、サポートまでお問い合わせください。
機能一覧
機能名をクリックすると、各機能の詳細ページへ遷移します。
| 機能 | 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|---|
| オプション機能 | |||
| ファイル添付機能 ※2024年2月以降リリースの新プランでは<標準機能> |
¥0 | ¥5,000 | |
| 定期機能 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| 在庫連動(SKU在庫管理) | ¥30,000 | ¥3,000 | |
| 特別配送料機能 | ¥0 | ¥5,000 | |
| 顧客応対管理機能 | ¥100,000 | ¥10,000 | |
| 受注管理(入金消込) | ¥100,000 | ¥0 | |
| 広告分析機能 | ¥10,000 | ¥5,000 | |
| WordPress連携 ※[#サービス名]と同サーバーへのインストールが可能 ※(弊社にて)インストール後、FTP情報等をご案内 |
¥5,000 | ¥2,000 | |
| 会員登録画面項目カスタマイズ | ¥30,000 | ¥5,000 | |
| ワークフロー承認機能 | ¥100,000 | ¥10,000 | |
| 大量メール配信オプション ※2022年4月度利用分より、送信通数に応じてご利用料金が発生します。 |
(送信通数) | ||
| 0~ 10,000通 | ¥0 | ご契約プランに含む | |
| 10,001~30,000通 | |||
| 30,001~50,000通 | ¥10,000 | ||
| 50,001~100,000通 | ¥20,000 | ||
| 以降100,000通毎 | ¥5,000 | ||
| プレゼント機能 | ¥30,000 | ¥5,000 | |
| ステップメール機能 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
| 購入フロー項目追加 | ¥50,000 | ¥0 | |
| CSV項目カスタマイズ | ¥0 | ¥0 | |
| CSVレイアウト複製機能 | ¥30,000 | ¥5,000 | |
| CSVエクスポート機能 | ¥50,000 | ¥0 | |
| 外部連携 | |||
| メールディーラー連携 | ¥5,000 | ¥0 | |
| Re:lation連携 | ¥5,000 | ¥0 | |
この記事は役に立ちましたか?

